Perfect for General Contractors. Includes anchor stand and motor. Control panel included except for Core Bore 700 series motors .
10” Standard Bit Capacity, 14” w/Spacers (Weka, Milwaukee)- Standard Anchor Base- Does not include Vacuum Pump
Choose from 6 Motors
Choose from 8 Motors
Model # | Motor | Amp | RPM | Part # | Weight |
M1A-20-CB733WO | Core Bore CB733 | 20AMP | 550/1000/1600 | 4245114 | 98 |
M1A-25-CB744 | Core Bore CB744 | 11AMP (230V) | 385/530/975/1340 | 4245103 | 98 |
M1A-20-MW4004 | Milwaukee 4004 | 20AMP | 300/600 | 4245009 | 91 |
M1A-20-MW4096 | Milwaukee 4096 | 20AMP | 450/900 | 4245003 | 91 |
M1A-20-MW4005 | Milwaukee 4005 | 20AMP | 600/1200 | 4245010 | 91 |
M1A-15-MW4097 | Milwaukee 4097 | 15AMP | 500/1000 | 4245006 | 91 |
M1A-23-DK22 | WEKA DK22 | 23AMP | 550/1120/1680 | 4245008 | 95 |
M1A-23-DK22S | WEKA DK22S | 23AMP | 800/1640/2430 | 4245011 | 95 |
Choose Model | M1A-20-CB733WO |
Weight | 98 lbs |
---|---|
Dimensions | N/a |
Model # | Motor | Amp | RPM | Part # | Weight |
M1A-20-CB733WO | Core Bore CB733 | 20AMP | 550/1000/1600 | 4245114 | 98 |
M1A-25-CB744 | Core Bore CB744 | 11AMP (230V) | 385/530/975/1340 | 4245103 | 98 |
M1A-20-MW4004 | Milwaukee 4004 | 20AMP | 300/600 | 4245009 | 91 |
M1A-20-MW4096 | Milwaukee 4096 | 20AMP | 450/900 | 4245003 | 91 |
M1A-20-MW4005 | Milwaukee 4005 | 20AMP | 600/1200 | 4245010 | 91 |
M1A-15-MW4097 | Milwaukee 4097 | 15AMP | 500/1000 | 4245006 | 91 |
M1A-23-DK22 | WEKA DK22 | 23AMP | 550/1120/1680 | 4245008 | 95 |
M1A-23-DK22S | WEKA DK22S | 23AMP | 800/1640/2430 | 4245011 | 95 |
Reviews